Finder vs real-time GPS
VT23 and VT22 are lightweight community-assisted finders. Choose independent cellular GPS when you need remote location tracking away from your phone.
Găsește varianta potrivită pentru tine
Alege în funcție de conexiune, autonomie și instrumentele de care ai nevoie. Începe cu câteva întrebări sau compară toate modelele de mai jos.
Potrivirea cu animalul de companie variază în funcție de model. Fiecare model GPS de mai jos include urmărirea locației și alerte de geofence. Compară conectivitatea, bateria și instrumentele suplimentare pentru a alege varianta potrivită.
Modele selectate: 0 / 2
15 modelele afișate
| Model | Tracking | SIM / Service | Battery | Diferențe-cheie | Pet fit | View product |
|---|---|---|---|---|---|---|
VT23Ultra-light finder | Bluetooth community finder | No SIM | Replaceable CR1225 | Aplicația FindTag (iOS / Android); 2,7 g; inel pentru găsirea obiectelor din apropiere. Independent de Apple Find My / Google Find Hub. | Cats & dogs | View |
VT22Finder alternative | Apple Find My / Google Find Hub | No SIM | Replaceable CR2032 | Versiunile Apple Find My / Google Find Hub; alege versiunea pentru telefonul tău. | Cats & dogs | View |
| Independent 4G GPS | Your own compatible SIM | 500 mAh standard version | Aceleași funcții de urmărire ca VT02; baterie de 500 mAh. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | Your own 4G nano SIM | 850 mAh | Aceleași funcții de urmărire ca VT01; baterie de 850 mAh. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | Your own 4G nano SIM | 850 mAh | Găsire prin sunet + lumină LED. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | Your own nano SIM | 1000 mAh | Găsire prin sunet + lumină LED; suport detașabil pentru zgardă. | Cats & dogs | View | |
| Independent cellular GPS | Your own compatible SIM | 1300 mAh · usage dependent | Sunet + lumină + apeluri bidirecționale; garduri GPS + Wi-Fi; blocare anti-manipulare. | Dogs & large cats | View | |
| 4G GPS | SIM included · CoolPet subscription required | 800 mAh · approx. 5.5-day reference | Sunet + lumină; activitate; istoric de 180 de zile; aproximativ 34 g. | Cats & dogs | View | |
| 4G multi-source positioning | Built-in SIM · CoolPet subscription required | 800 mAh · up to 25 days in stated normal mode | Sunet + lumină; activitate; istoric de 180 de zile; aprox. 32 g. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | SIM inclus · este necesar un abonament plătit | 850 mAh | Sunet + lumină + apelare unidirecțională de la stăpân către animalul de companie. | Cats & dogs | View | |
PetPhonePremium communication | Managed cellular GPS | Global CloudSIM service | 600 mAh · în funcție de utilizare | Sunet + lumină; PawTalk bidirecțional; Radar activ; informații despre activitate. | Pets 3.5 kg and above | View |
FetchLink C10GPS + camera | 4G GPS + 2K camera | Built-in SIM/eSIM managed service | 3000 mAh · mode dependent | Cameră 2K + sunet + lumină + voce bidirecțională. | Medium & large dogs | View |
VTG6 | GPS 4G | Necesită propria cartelă nano SIM compatibilă 4G | 850 mAh | Zgarda trece prin carcasă · găsire prin sunet și lumină | Verifică potrivirea zgărzii înainte de cumpărare | Detalii despre produs |
| Apple Găsire | Nu este necesar un SIM · Apple Find My | 70 mAh | Ecran de identificare E-ink · încărcare USB-C | Accesorii compatibile · doar dispozitive Apple | Detalii despre produs | |
| GPS + cameră | SIM integrat · Este necesar un pachet de servicii 4G | 1100 mAh | eSIM integrat · opțiuni cloud separate | Medium & large dogs | Detalii despre produs |
Verifică greutatea dispozitivului și dimensiunile zgărzii înainte de a comanda. VT01 și VT02 au aceleași funcții de urmărire; capacitatea bateriei diferă. Durata de funcționare a bateriei și timpul de declanșare a alertelor de geofencing variază în funcție de semnal, frecvența actualizărilor, utilizarea funcțiilor și modul de operare. SEEWORLD P2 și SEEWORLD P5 necesită un abonament CoolPet separat pentru urmărirea prin rețeaua celulară.
The right tracker starts with how you want to locate your pet, then narrows by connectivity, fit and the tools you actually need.
VT23 and VT22 are lightweight community-assisted finders. Choose independent cellular GPS when you need remote location tracking away from your phone.
Own-SIM trackers give you carrier choice. SEEWORLD P2 includes a SIM and SEEWORLD P5 uses a built-in SIM; both require a separate CoolPet subscription for cellular tracking. Other built-in-service models may have their own ongoing service terms.
Device weight, collar balance and pet size matter. A feature-rich tracker is not the right choice if it is uncomfortable for the pet.
Sound, light, voice, camera and battery help refine the choice only after tracking type, connectivity and pet fit already match.
VerdantTrace trackers are available for global use. When a model has regional versions, use the guide below.
No. Lightweight finders rely on nearby participating devices or ecosystem networks. Independent 4G GPS trackers use cellular connectivity for remote tracking.
It depends on the model. VT01, VT02, VTG2, VTG1 and VT41 use your own compatible SIM. SEEWORLD P2 includes a SIM and SEEWORLD P5 uses a built-in SIM; both require a separate CoolPet subscription. VT-P43, PetPhone and C10 use built-in or managed connectivity.
Yes. SEEWORLD P2 and SEEWORLD P5 require a separate CoolPet subscription for cellular tracking and connected services.
USA and South America use the USA version where offered. In Asia, choose the Asia version when available; otherwise use EU. Other regions use EU where regional versions apply. PetPhone uses a global managed-service route.
Use the Camera / monitoring only path in the Finder. VTA1 records pet-view video and photos but does not provide GPS location tracking.
Not always. Own-SIM trackers still require a compatible carrier plan. Built-in and managed-service trackers may have renewal or service costs depending on the product.
Answer a few quick questions and get a recommendation based on pet fit, tracking type, connectivity, features, battery preference and region.