Finder vs real-time GPS
VT23 and VT22 are lightweight community-assisted finders. Choose independent cellular GPS when you need remote location tracking away from your phone.
Encontre o seu tamanho
Escolha com base na conexão, na bateria e nas ferramentas de que você precisa. Comece respondendo a algumas perguntas ou compare todos os modelos abaixo.
O ajuste para cada pet varia conforme o modelo. Todos os modelos GPS abaixo incluem rastreamento de localização e alertas de cerca virtual. Compare a conectividade, a bateria e as ferramentas extras para escolher o ideal para você.
Modelos selecionados: 0 / 2
15 modelos exibidos
| Model | Tracking | SIM / Service | Battery | Principais diferenças | Pet fit | View product |
|---|---|---|---|---|---|---|
VT23Ultra-light finder | Bluetooth community finder | No SIM | Replaceable CR1225 | aplicativo FindTag (iOS / Android); 2,7 g; toque para localizar nas proximidades. Independente do Apple Find My / Google Find Hub. | Cats & dogs | View |
VT22Finder alternative | Apple Find My / Google Find Hub | No SIM | Replaceable CR2032 | Versões do Apple Find My / Google Find Hub; escolha a versão para o seu celular. | Cats & dogs | View |
| Independent 4G GPS | Your own compatible SIM | 500 mAh standard version | Mesmos recursos de rastreamento do VT02; bateria de 500 mAh. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | Your own 4G nano SIM | 850 mAh | Mesmos recursos de rastreamento do VT01; bateria de 850 mAh. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | Your own 4G nano SIM | 850 mAh | Localização por som + luz LED. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | Your own nano SIM | 1000 mAh | Localização por som + luz LED; suporte removível para coleira. | Cats & dogs | View | |
| Independent cellular GPS | Your own compatible SIM | 1300 mAh · usage dependent | Som + luz + chamadas bidirecionais; cercas de GPS + Wi-Fi; trava antiviolação. | Dogs & large cats | View | |
| 4G GPS | SIM included · CoolPet subscription required | 800 mAh · approx. 5.5-day reference | Som + luz; atividade; histórico de 180 dias; aprox. 34 g. | Cats & dogs | View | |
| 4G multi-source positioning | Built-in SIM · CoolPet subscription required | 800 mAh · up to 25 days in stated normal mode | Som + luz; atividade; histórico de 180 dias; aprox. 32 g. | Cats & dogs | View | |
| Independent 4G GPS | SIM incluído · assinatura paga necessária | 850 mAh | Som + luz + chamadas unidirecionais do tutor para o pet. | Cats & dogs | View | |
PetPhonePremium communication | Managed cellular GPS | Global CloudSIM service | 600 mAh · depende do uso | Som + luz; PawTalk bidirecional; Radar Ativo; insights de atividade. | Pets 3.5 kg and above | View |
FetchLink C10GPS + camera | 4G GPS + 2K camera | Built-in SIM/eSIM managed service | 3000 mAh · mode dependent | Câmera 2K + som + luz + comunicação bidirecional por voz. | Medium & large dogs | View |
VTG6 | GPS 4G | Requer seu próprio nano SIM 4G compatível | 850 mAh | Coleira passa pelo dispositivo · busca com som e luz | Confira o ajuste da coleira antes da compra | Detalhes do produto |
| Apple Buscar | Sem SIM · Apple Find My obrigatório | 70 mAh | Tela de identificação E-ink · recarga USB-C | Acessórios compatíveis · somente dispositivos Apple | Detalhes do produto | |
| GPS + câmera | SIM integrada · pacote de serviço 4G necessário | 1100 mAh | eSIM integrado · opções de nuvem separadas | Medium & large dogs | Detalhes do produto |
Verifique o peso do dispositivo e as dimensões da coleira antes de fazer o pedido. VT01 e VT02 compartilham os mesmos recursos de rastreamento; a capacidade da bateria é diferente. A duração da bateria e o tempo de alerta de geocerca variam de acordo com o sinal, a frequência de atualização, o uso dos recursos e o modo de operação. SEEWORLD P2 e SEEWORLD P5 exigem uma assinatura separada do CoolPet para rastreamento por rede celular.
The right tracker starts with how you want to locate your pet, then narrows by connectivity, fit and the tools you actually need.
VT23 and VT22 are lightweight community-assisted finders. Choose independent cellular GPS when you need remote location tracking away from your phone.
Own-SIM trackers give you carrier choice. SEEWORLD P2 includes a SIM and SEEWORLD P5 uses a built-in SIM; both require a separate CoolPet subscription for cellular tracking. Other built-in-service models may have their own ongoing service terms.
Device weight, collar balance and pet size matter. A feature-rich tracker is not the right choice if it is uncomfortable for the pet.
Sound, light, voice, camera and battery help refine the choice only after tracking type, connectivity and pet fit already match.
VerdantTrace trackers are available for global use. When a model has regional versions, use the guide below.
No. Lightweight finders rely on nearby participating devices or ecosystem networks. Independent 4G GPS trackers use cellular connectivity for remote tracking.
It depends on the model. VT01, VT02, VTG2, VTG1 and VT41 use your own compatible SIM. SEEWORLD P2 includes a SIM and SEEWORLD P5 uses a built-in SIM; both require a separate CoolPet subscription. VT-P43, PetPhone and C10 use built-in or managed connectivity.
Yes. SEEWORLD P2 and SEEWORLD P5 require a separate CoolPet subscription for cellular tracking and connected services.
USA and South America use the USA version where offered. In Asia, choose the Asia version when available; otherwise use EU. Other regions use EU where regional versions apply. PetPhone uses a global managed-service route.
Use the Camera / monitoring only path in the Finder. VTA1 records pet-view video and photos but does not provide GPS location tracking.
Not always. Own-SIM trackers still require a compatible carrier plan. Built-in and managed-service trackers may have renewal or service costs depending on the product.
Answer a few quick questions and get a recommendation based on pet fit, tracking type, connectivity, features, battery preference and region.